Der skulle køres 42km til mtb løbet gribben. Det var det løb hvor jeg sidste år styrtede 20 meter fra målstregen, med en lam arm, skadet hofte og revet albue til følge.
I år var der hele 557 der gennemførte på denne distance og det er helt vildt mange mennesker.
Jeg forsøger at placere mig i front, men positionskampen er startet længe før løbet skydes i gang. Folk bliver ved med at stille sig foran, så jeg starter vel nede i 10.-20. position.
Starten går og den får fuld gas på asfalten ned mod skoven. Det er primært nedaf og farten er meget høj for en mtb, ca 45 km/t.
Da vi drejer ind i skoven, er der en der styrter lig foran mig, jeg får kantet mig forbi og træder an.
bemærk rytteren der styrter lige foran mig, så jeg mister et par tråd. Han var vist ok.
Læg også mærke til hvor mange ryttere der er.
Læg også mærke til hvor mange ryttere der er.
Allerede her opstår et lille hul, men jeg får sammen med nogle andre kæmpet mig helt op til frontgruppen.
Pludselig kommer Casper O op på siden af mig, jeg bliver nervøs for om det vil koste mig den hollybar vi har vædet. Men på den første større bakke, der ryger han af og jeg ser ham ikke igen.
Front gruppen er vel på en 15-20 mand på dette tidspunkt, og jeg sidder i den bagerste del. Det er ren overlevelse, der opstår hele tiden huller ved svingene som skal lukkes. Når en rytter går kold og bliver sat, så skal man igen træde sig op til gruppen og det koster mange kræfter.
Efter lidt tid begynder vi at overhale ryttere der startede 20 minutter før os. Folkene i front holder kæden stram, så vi nede bagi hænger på med det yderste af neglene.
En af de mange gange hvor der skal overhales ryttere, hvilket kræver man lukker huller bagefter.
Kort før vi kommer ud til asfalten, skal vi igennem lidt singletrack og mudder. Her er også en masse ryttere der skal overhales. Det betyder at front gruppen som nu består af 13 mand knækker i 3 dele. 9 mand forrest, så 2 mand og så 2 mand igen. Jeg sidder desværre i den bagerste 2 mandsgruppe. Jeg forsøger at lukke hullet, men har ikke nok at skyde med. Da vi kan se frontgruppen sejle væk oppe på asfalten så de ikke kan hentes, letter vi presset lidt. Min "makker" er godt stegt, så jeg regner med at kunne overspurte ham. Det gik også fint, så jeg kommer ind på en 12. plads ud af 557 deltagere.
Der blev mukket lidt bagefter over at ikke alle tog del i arbejdet i front. Men sådan er cykelløb jo, når man kører i grupper. Vi var flere der sad på limit, og så går man altså ikke i front. Cykelløb skal jo køres forfra, så de skal ikke klage, de røg ikke af da gruppen knækkede :-)
her er den samlede resultat liste, hold fast for den er laaang :-)
vi ses derude.
| Plc | Navn | Klub | Startnr | Klasse | Plac Klasse | Sluttid | (km/h) |
| 1 | Sebastian Hirsch | Team Ride4Fun | 799 | Mand | 1 | 1:15:37 | (33,32) |
| 2 | Morten Vinge Olsen | Ferieholdet | 759 | Mand | 2 | 1:15:37 | (33,32) |
| 3 | Søren Bramming | B.Bike and Run | 814 | Mand | 3 | 1:15:38 | (33,32) |
| 4 | Christian Molbo | SPECTRE-BIKE.COM | 73 | Mand | 4 | 1:15:38 | (33,31) |
| 5 | Henrik Schledermann | FBL | 626 | Mand | 5 | 1:15:39 | (33,31) |
| 6 | Carsten Kristiansen | HMTBK SRAM | 940 | Mand | 6 | 1:15:39 | (33,31) |
| 7 | Torsten Beck Andersson | Team Energihjem | 539 | Mand | 7 | 1:15:41 | (33,30) |
| 8 | Henrik Johannesson | Team Ride4Fun | 620 | Mand | 8 | 1:15:42 | (33,29) |
| 9 | Kristian Gregersen | 924 | Mand | 9 | 1:15:43 | (33,28) | |
| 10 | Ole Egeblad | Holte Sponsorcom | 925 | Mand | 10 | 1:15:46 | (33,26) |
| 11 | Steven Olesen | KBC | 492 | Mand | 11 | 1:15:56 | (33,18) |
| 12 | Tommy Hass | DCR-Ballerup | 842 | Mand | 12 | 1:16:18 | (33,03) |
| 13 | Torben Richard Falholt | Team Helms | 848 | Mand | 13 | 1:16:19 | (33,02) |
| 14 | Martin Hirsch | Team Ride4Fun | 737 | Mand | 14 | 1:16:35 | (32,90) |
| 15 | Jakob Michelsen | Team Energihjem | 180 | Mand | 15 | 1:16:36 | (32,90) |
| 16 | Mikkel Strange | Roadpirates.dk | 753 | Mand | 16 | 1:16:36 | (32,89) |
| 17 | Claus Andersen | Ferieholdet | 587 | Mand | 17 | 1:16:37 | (32,89) |
| 18 | Ian Henriksen | 631 | Mand | 18 | 1:16:37 | (32,89) | |
| 19 | Morten Wennecke | Team Citrix Online | 760 | Mand | 19 | 1:17:27 | (32,53) |
| 20 | Andreas Bergmann Hansen | Team Ride4Fun | 556 | Mand | 20 | 1:17:40 | (32,44) |
| 21 | Mads Kragh | Øernes Tagdækning Mtb Team | 729 | Mand | 21 | 1:17:44 | (32,41) |
| 22 | Hans Christian Jahnsen | 131 | Mand | 22 | 1:17:45 | (32,41) | |
| 23 | Mads Rytter | B.bikeandrun.dk | 319 | Mand | 23 | 1:19:44 | (31,60) |
| 24 | Jakob Cippo Bentzen | Johnny Cash Cykelklub | 640 | Mand | 24 | 1:19:47 | (31,58) |
| 25 | Anders Spøhr | PI Cykelafdelingen | 20 | Mand | 25 | 1:19:48 | (31,58) |
| 26 | Ronni Belling | Øernes Tagdækning MTB TEAM | 798 | Mand | 26 | 1:19:48 | (31,57) |
| 27 | Lars Storm | HMTBK SRAM | 715 | Mand | 27 | 1:19:49 | (31,57) |
| 28 | Henrik Himle Fomsgaard | CC Hillerød | 618 | Mand | 28 | 1:19:51 | (31,56) |
| 29 | Morten Vinther | TRI4 | 373 | Mand | 29 | 1:19:59 | (31,50) |
| 30 | Christian Svarre | SPECTRE-BIKE.COM | 80 | Mand | 30 | 1:20:02 | (31,48) |
| 31 | Anders Kirchhoff | Team Energihjem | 551 | Mand | 31 | 1:20:19 | (31,38) |
| 32 | Søren Viuf Christiansen | vega cykler | 822 | Mand | 32 | 1:21:15 | (31,02) |
| 33 | Henrik Nielsen | vega cykler | 624 | Mand | 33 | 1:21:16 | (31,01) |
| 34 | Jesper Hansen | DMK SRAM | 667 | Mand | 34 | 1:21:22 | (30,97) |
| 35 | John Nielsen | DMK SRAM | 677 | Mand | 35 | 1:21:22 | (30,97) |
| 36 | Morten Thorsteinsson | 755 | Mand | 36 | 1:21:23 | (30,96) | |
| 37 | Bill Jørgensen | vega cykler | 568 | Mand | 37 | 1:21:24 | (30,96) |
| 38 | Thomas Olsen | CC Hillerød | 832 | Mand | 38 | 1:21:25 | (30,95) |
| 39 | Mads Christensen | Team Energihjem | 727 | Mand | 39 | 1:21:25 | (30,95) |
| 40 | Jørgen Helms | Team Helms | 688 | Mand | 40 | 1:21:43 | (30,84) |
| 41 | Tim Bendtsen | 519 | Mand | 41 | 1:21:51 | (30,78) | |
| 42 | Kenneth Bendtsen | Support sport Asnæs | 262 | Mand | 42 | 1:21:56 | (30,75) |
| 43 | Jens Riis Ebbesen | Dansk Ædelmetal | 209 | Mand | 43 | 1:22:17 | (30,62) |
| 44 | Ole Vinge Olsen | Ferieholdet | 770 | Mand | 44 | 1:22:25 | (30,58) |
| 45 | Mikael Larsen | CC Hillerød | 751 | Mand | 45 | 1:22:26 | (30,57) |
| 46 | Frank Reuter | Politiets Cykelafdeling | 607 | Mand | 46 | 1:22:27 | (30,56) |
| 47 | Casper Romme Jacobsen | Øernes Tagdækning MTB TEAM | 582 | Mand | 47 | 1:22:27 | (30,56) |
| 48 | Mads Sune Andersen | Johnny Cash Cykelklub | 320 | Mand | 48 | 1:22:28 | (30,55) |
| 49 | Lars Peter Jensen | 713 | Mand | 49 | 1:22:33 | (30,53) | |
| 50 | Christian Reimers | Johnny Cash Cykelklub | 917 | Mand | 50 | 1:22:42 | (30,47) |
| 51 | Thomas Nicolai Bruun | Team Energihjem | 830 | Mand | 51 | 1:22:45 | (30,45) |
| 52 | Henrik Kruse Jespersen | SPECTRE-BIKE.COM | 153 | Mand | 52 | 1:23:00 | (30,36) |
| 53 | Jan Hilgart | HMTBK | 927 | Mand | 53 | 1:23:19 | (30,24) |
| 54 | Hans Ole Klingenberg | Simple Foods | 134 | Mand | 54 | 1:23:52 | (30,05) |
| 55 | Lars Kaae Clausen | CC Hillerød | 711 | Mand | 55 | 1:23:54 | (30,04) |
| 56 | Brian Gebuhr | TUNE MTB | 574 | Mand | 56 | 1:23:55 | (30,03) |
| 57 | Bo Thomsen | 572 | Mand | 57 | 1:23:58 | (30,01) | |
| 58 | Leif Anthony Worm | Team Ride4Fun | 720 | Mand | 58 | 1:24:01 | (29,99) |
| 59 | Theis Bo Glendorf | Team Bøge Bjerg Byg. | 823 | Mand | 59 | 1:25:04 | (29,62) |
| 60 | Stefan H. Lezuik | Johnny Cash Cykelklub | 806 | Mand | 60 | 1:25:35 | (29,44) |
| 61 | Jon Fuglsang | Johnny Cash Cykelklub | 241 | Mand | 61 | 1:25:36 | (29,44) |
| 62 | Christian Moore | Johnny Cash Cykelklub | 74 | Mand | 62 | 1:25:43 | (29,40) |
| 63 | Morten Barsøe | Team Energihjem | 370 | Mand | 63 | 1:26:10 | (29,25) |
| 64 | Frank Andersen | Hvidovre cykelklub | 872 | Mand | 64 | 1:26:26 | (29,15) |
| 65 | Poul Engebjerg Bejer | Johnny Cash Cykelklub | 786 | Mand | 65 | 1:26:27 | (29,15) |
| 66 | Jesper Lodal | SPECTRE-BIKE.COM | 225 | Mand | 66 | 1:26:28 | (29,14) |
| 67 | Lasse Larsen | Samtaleværkstedet 1 | 718 | Mand | 67 | 1:26:42 | (29,06) |
| 68 | Fritz Eriksen | Kalundborg CC | 609 | Mand | 68 | 1:26:51 | (29,01) |
| 69 | Kenn Rasmussen | Rungsted Cykler | 260 | Mand | 69 | 1:26:54 | (28,99) |
| 70 | Mads Hammer-Pedersen | Team Kaos | 317 | Mand | 70 | 1:26:55 | (28,99) |
| 71 | Flemming Grønnemose | 114 | Mand | 71 | 1:27:04 | (28,94) | |
| 72 | Søren Aagaard | Pariserholdet | 858 | Mand | 72 | 1:27:05 | (28,94) |
| 73 | Peter Hamp | Cchillerød | 889 | Mand | 73 | 1:27:06 | (28,93) |
| 74 | Thomas Nielsen | 831 | Mand | 74 | 1:27:08 | (28,92) | |
| 75 | Christian Sanderhage | Deloitte Bike Team | 585 | Mand | 75 | 1:27:09 | (28,91) |
| 76 | René Henriksen | vega cykler | 794 | Mand | 76 | 1:27:09 | (28,91) |
| 77 | Henrik Pauli | 156 | Mand | 77 | 1:27:10 | (28,91) | |
| 78 | Christian Haslund | 914 | Mand | 78 | 1:27:12 | (28,90) | |
| 79 | Klaus Brokholm Nielsen | Team Brombærhaven | 286 | Mand | 79 | 1:27:14 | (28,89) |
| 80 | Søren Haargaard | Team Brombærhaven | 503 | Mand | 80 | 1:27:14 | (28,88) |
| 81 | Jakob Hirsch | Team Ride4Fun | 642 | Mand | 81 | 1:27:15 | (28,88) |
| 82 | Mikkel Baadsgaard | 362 | Mand | 82 | 1:27:15 | (28,88) | |
| 83 | Jens Hansen | 204 | Mand | 83 | 1:27:16 | (28,87) | |
| 84 | Peter Ammundsen | Team Brombærhaven | 412 | Mand | 84 | 1:27:17 | (28,87) |
| 85 | Palle Rossil | Team Anni | 403 | Mand | 85 | 1:27:18 | (28,86) |
| 86 | Steen Reippuert Andersen | Team Brombærhaven | 484 | Mand | 86 | 1:27:19 | (28,86) |
| 87 | Frederik Wolter Holm | Team Ride4Fun | 608 | Mand | 87 | 1:27:24 | (28,83) |
| 88 | Jan Bohn Christoffersen | Autoboys sydsjælland | 183 | Mand | 88 | 1:27:25 | (28,83) |
| 89 | Jes Abildgaard | PAF | 215 | Mand | 89 | 1:27:27 | (28,81) |
| 90 | Ian Richard | Auto Boys - Sydsjælland | 164 | Mand | 90 | 1:27:46 | (28,71) |
| 91 | Svend Pedersen | 935 | Mand | 91 | 1:28:05 | (28,61) | |
| 92 | Carsten Pihlmann Hansen | Team Kaos | 579 | Mand | 92 | 1:28:15 | (28,55) |
| 93 | Anders Wendt | vega cykler | 554 | Mand | 93 | 1:28:16 | (28,55) |
| 94 | Joachim Schiødtz | Cabana A/S | 231 | Mand | 94 | 1:28:16 | (28,55) |
| 95 | Jesper Hedeman Lauritzen | 668 | Mand | 95 | 1:28:17 | (28,54) | |
| 96 | Peter Møller | Team Figge | 857 | Mand | 96 | 1:28:18 | (28,54) |
| 97 | Peter Bønsøe | vega cykler | 780 | Mand | 97 | 1:28:20 | (28,53) |
| 98 | Bent Larsen | vega cykler | 566 | Mand | 98 | 1:28:36 | (28,44) |
| 99 | Bent Carlsson | CC Grøndal | 38 | Mand | 99 | 1:29:11 | (28,26) |
| 100 | Lars Vejby | Samtaleværkstedet 1 | 304 | Mand | 100 | 1:29:15 | (28,24) |
| 101 | Lars Hemmingsen | 928 | Mand | 101 | 1:29:19 | (28,21) | |
| 102 | Peter Ahlfors | Rungsted cykler | 411 | Mand | 102 | 1:29:21 | (28,20) |
| 103 | Jacob Bech | Faqtum Fører | 172 | Mand | 103 | 1:29:21 | (28,20) |
| 104 | Kenneth Birkholm | Faqtum Fører | 263 | Mand | 104 | 1:29:23 | (28,19) |
| 105 | Henrik Baunsgaard | CC Hillerød | 144 | Mand | 105 | 1:29:45 | (28,08) |
| 106 | Emil Karsum | 900 | Mand | 106 | 1:29:46 | (28,07) | |
| 107 | Peter Selleberg | Kone a/s | 428 | Mand | 107 | 1:29:47 | (28,06) |
| 108 | Ken G Hansen | Politiets Cykelafdeling | 258 | Mand | 108 | 1:29:47 | (28,06) |
| 109 | Michael Nielsen | KRAM - Køge | 748 | Mand | 109 | 1:29:48 | (28,06) |
| 110 | Martin Borgstrøm | Team Energihjem | 331 | Mand | 110 | 1:29:49 | (28,06) |
| 111 | Finn Andersen | execute.dk | 601 | Mand | 111 | 1:29:49 | (28,05) |
| 112 | Søren Hartvig Olsen | 817 | Mand | 112 | 1:29:49 | (28,05) | |
| 113 | Jørgen Østerby | C.C.Grøndal | 245 | Mand | 113 | 1:29:50 | (28,05) |
| 114 | Michael Rosenfjeld | RKS Energi-Automatik | 749 | Mand | 114 | 1:29:51 | (28,05) |
| 115 | Rasmus Ikholm Sørensen | Team Bøge Bjerg Byg. | 789 | Mand | 115 | 1:29:52 | (28,04) |
| 116 | Jonas Ginderskov | DMK | 242 | Mand | 116 | 1:29:53 | (28,03) |
| 117 | Lars Adelsteen Andersen | Team Roskilde Fugeteknik | 297 | Mand | 117 | 1:29:58 | (28,01) |
| 118 | Troels Rygaard | Goggers | 851 | Mand | 118 | 1:30:02 | (27,99) |
| 119 | Jannik Böcher Lassen | Team Danskdjävlarna | 199 | Mand | 119 | 1:30:25 | (27,87) |
| 120 | Jesper Munk | Kone a/s | 227 | Mand | 120 | 1:30:25 | (27,87) |
| 121 | Janus Herholdt | 657 | Mand | 121 | 1:30:27 | (27,86) | |
| 122 | Steen Højbjerg | Samtaleværkstedet1 | 803 | Mand | 122 | 1:30:28 | (27,85) |
| 123 | Sune Rasmussen | 494 | Mand | 123 | 1:30:29 | (27,85) | |
| 124 | Frank Bidstrup Jensen | 606 | Mand | 124 | 1:30:29 | (27,85) | |
| 125 | Rikke Vindberg | Johnny Cash Cykelklub | 797 | Kvinde | 1 | 1:30:30 | (27,84) |
| 126 | Britta Gylling Jørgensen | Birkerød BC | 576 | Kvinde | 2 | 1:30:30 | (27,84) |
| 127 | Bent Jørgensen | vega cykler | 565 | Mand | 125 | 1:30:32 | (27,83) |
| 128 | Henrik Bernt Clausen | 145 | Mand | 126 | 1:30:33 | (27,83) | |
| 129 | Henrik Schramm | 159 | Mand | 127 | 1:30:34 | (27,82) | |
| 130 | Mira Ahlfors | Team Rungsted Cykler | 366 | Kvinde | 3 | 1:30:34 | (27,82) |
| 131 | Mikkel Pagh | Kalundborg CC | 752 | Mand | 128 | 1:31:02 | (27,68) |
| 132 | Peter Glahn | Team Helms | 869 | Mand | 129 | 1:31:13 | (27,63) |
| 133 | Martin Illum | Søllerød OK | 334 | Mand | 130 | 1:31:14 | (27,62) |
| 134 | Jesper Helmersen | 221 | Mand | 131 | 1:31:20 | (27,59) | |
| 135 | Peter Feldthaus Larsen | skævinge | 418 | Mand | 132 | 1:31:21 | (27,58) |
| 136 | Niklas Nissen | Team Frederikssund | 387 | Mand | 133 | 1:31:21 | (27,58) |
| 137 | Henrik Nielsen | 880 | Mand | 134 | 1:31:22 | (27,58) | |
| 138 | David Christiansen | 99 | Mand | 135 | 1:31:23 | (27,58) | |
| 139 | Torben Sørensen | C.C.Grøndal | 538 | Mand | 136 | 1:31:24 | (27,57) |
| 140 | Alexander Christoffersen | Team Frederikssund | 2 | Mand | 137 | 1:31:24 | (27,57) |
| 141 | Jim Somersby Pedersen | Pres Vac | 230 | Mand | 138 | 1:31:24 | (27,57) |
| 142 | Jacob Nielsen | BJERGKONGERNE-MTB | 176 | Mand | 139 | 1:31:25 | (27,56) |
| 143 | Heine Nielsen | Pres Vac | 136 | Mand | 140 | 1:31:26 | (27,56) |
| 144 | Kristian Thorup | 294 | Mand | 141 | 1:31:28 | (27,55) | |
| 145 | Peter Svendsen | Frederiksberg Adventure Sport | 904 | Mand | 142 | 1:31:31 | (27,53) |
| 146 | Peter Nisbeth | 425 | Mand | 143 | 1:31:36 | (27,51) | |
| 147 | Jan Juhl | Alsønderridderne | 188 | Mand | 144 | 1:31:40 | (27,49) |
| 148 | Tim Henriksen | Arla Boys | 521 | Mand | 145 | 1:31:54 | (27,42) |
| 149 | Ronni Wagner Jennum | 467 | Mand | 146 | 1:32:20 | (27,29) | |
| 150 | Claes Vinge Olsen | Ferieholdet | 586 | Mand | 147 | 1:32:21 | (27,28) |
| 151 | Carl Frederik Bie | CC Grøndal | 57 | Mand | 148 | 1:32:22 | (27,28) |
| 152 | Jari Beck | Team Energihjem | 201 | Mand | 149 | 1:32:24 | (27,27) |
| 153 | John Michael Anker | 237 | Mand | 150 | 1:32:25 | (27,26) | |
| 154 | Reidar Serup | Kone a/s | 450 | Mand | 151 | 1:32:26 | (27,26) |
| 155 | Peiter Stege Larsen | Hareskov MTB | 775 | Mand | 152 | 1:32:26 | (27,26) |
| 156 | Simon Bøttiger Christensen | Team YouNameIt | 473 | Mand | 153 | 1:32:27 | (27,25) |
| 157 | Frans Andersen | 884 | Mand | 154 | 1:32:28 | (27,25) | |
| 158 | Dan Høgh | Slagelse MTB DH | 94 | Mand | 155 | 1:32:29 | (27,25) |
| 159 | Joakim Kvist Bjerrum | Team TMS | 232 | Mand | 156 | 1:32:30 | (27,24) |
| 160 | Thomas Brogaard | 512 | Mand | 157 | 1:32:48 | (27,15) | |
| 161 | Jan Nørgaard | 192 | Mand | 158 | 1:33:10 | (27,05) | |
| 162 | Ole Johansen | CC Hillerød | 768 | Mand | 159 | 1:33:11 | (27,04) |
| 163 | Bjarne Wildfang | 48 | Mand | 160 | 1:33:12 | (27,04) | |
| 164 | Søren Gissel | 501 | Mand | 161 | 1:33:14 | (27,03) | |
| 165 | Michael Dall | Samtaleværkstedet 1 | 745 | Mand | 162 | 1:33:18 | (27,01) |
| 166 | Michael De Voss | CC Grøndal | 340 | Mand | 163 | 1:33:20 | (27,00) |
| 167 | Jakob Lohmann | Team Hustler - Rock Shox | 934 | Mand | 164 | 1:33:40 | (26,90) |
| 168 | Hans Kiilerich | DMK SRAM | 614 | Mand | 165 | 1:33:41 | (26,90) |
| 169 | Julius Johansen | CC Hillerød | 685 | Mand | 166 | 1:33:42 | (26,89) |
| 170 | Jeppe Guld | Ganløse Tri Center | 214 | Mand | 167 | 1:33:44 | (26,88) |
| 171 | Mike Petersen | Kone a/s | 360 | Mand | 168 | 1:33:53 | (26,84) |
| 172 | Signe Schløer | 472 | Kvinde | 4 | 1:33:58 | (26,82) | |
| 173 | René Martien Leuring | DMK | 458 | Mand | 169 | 1:33:59 | (26,81) |
| 174 | Thomas Stürup | CC Grøndal | 837 | Mand | 170 | 1:34:01 | (26,80) |
| 175 | Dan Jensen | Team Kaos | 95 | Mand | 171 | 1:34:02 | (26,80) |
| 176 | Gjerlev Laursen | CKK | 611 | Mand | 172 | 1:34:02 | (26,80) |
| 177 | Kim Kjellberg | 698 | Mand | 173 | 1:34:03 | (26,79) | |
| 178 | Kevin Peter Hansen | Linux MTB | 270 | Mand | 174 | 1:34:04 | (26,79) |
| 179 | Arne Hastrup | Team Craph | 33 | Mand | 175 | 1:34:05 | (26,78) |
| 180 | Jan Jensen | PMC Group | 650 | Mand | 176 | 1:34:06 | (26,78) |
| 181 | Martin Jensen | Linux MTB | 335 | Mand | 177 | 1:34:07 | (26,77) |
| 182 | Janne Smidt | PFA Pension | 655 | Kvinde | 5 | 1:34:09 | (26,76) |
| 183 | Philip Bolin | CK FIX HBG | 436 | Mand | 178 | 1:34:11 | (26,75) |
| 184 | Christian Visby | CK Fix HBG | 81 | Mand | 179 | 1:34:11 | (26,75) |
| 185 | Kim Devald | Team Kaos | 697 | Mand | 180 | 1:34:12 | (26,75) |
| 186 | Mogens Them Nielsen | Birkerød Bicycle Club | 754 | Mand | 181 | 1:34:15 | (26,73) |
| 187 | Daniel Smith | Team Hustler - Rock Shox | 594 | Mand | 182 | 1:34:17 | (26,72) |
| 188 | Robban Andersson | CK Fix HBG | 463 | Mand | 183 | 1:34:19 | (26,72) |
| 189 | Anders Drejer | 12 | Mand | 184 | 1:34:19 | (26,71) | |
| 190 | Henrik Bohn | Mudcones | 146 | Mand | 185 | 1:34:23 | (26,70) |
| 191 | Peter Holberg-Jørgensen | Glostrup IC atletik | 422 | Mand | 186 | 1:34:26 | (26,68) |
| 192 | Bjørn Sylvest Hansen | KHIF Cykelmotion | 50 | Mand | 187 | 1:34:37 | (26,63) |
| 193 | Per Høegh | 885 | Mand | 188 | 1:34:42 | (26,61) | |
| 194 | Niels Johansen | ACK (Allerød cykelklub) | 764 | Mand | 189 | 1:34:44 | (26,60) |
| 195 | Jakob Barfod | 886 | Mand | 190 | 1:34:45 | (26,60) | |
| 196 | Morten Devald | Team Kaos | 756 | Mand | 191 | 1:34:45 | (26,59) |
| 197 | Michael Friedrichsen | 342 | Mand | 192 | 1:34:46 | (26,59) | |
| 198 | Jan Petersen | Team ThyssenKrupp | 194 | Mand | 193 | 1:34:48 | (26,58) |
| 199 | Michael Wædele | 356 | Mand | 194 | 1:34:49 | (26,57) | |
| 200 | Søren Framvig Haagensen | 500 | Mand | 195 | 1:34:50 | (26,57) | |
| 201 | Stefan Hansen | 907 | Mand | 196 | 1:35:12 | (26,47) | |
| 202 | Bent Dall | Kr. Hyllinge Cykelmotion | 39 | Mand | 197 | 1:35:13 | (26,46) |
| 203 | Per Lundstrøm | Auto Boys - Sydsjælland | 405 | Mand | 198 | 1:35:14 | (26,46) |
| 204 | Verner Klinke Jørgensen | 545 | Mand | 199 | 1:35:19 | (26,43) | |
| 205 | Jens Anker Larsen | Kalundborg CC | 659 | Mand | 200 | 1:35:21 | (26,42) |
| 206 | Jan Henrik Appelrod | Kalundborg CC | 649 | Mand | 201 | 1:35:22 | (26,42) |
| 207 | Henrik Scheel | CSC | 158 | Mand | 202 | 1:35:37 | (26,35) |
| 208 | Ulrik Illum | Søllerød OK | 542 | Mand | 203 | 1:35:37 | (26,35) |
| 209 | Ivar Havdsted | 859 | Mand | 204 | 1:35:40 | (26,34) | |
| 210 | Ole Rasmussen | PMC Group | 394 | Mand | 205 | 1:35:41 | (26,34) |
| 211 | Jesper Tauby | KHIF Cykelmotion | 228 | Mand | 206 | 1:35:41 | (26,33) |
| 212 | Rene Streit Jensen | skov og naturstyrelsen | 459 | Mand | 207 | 1:35:45 | (26,32) |
| 213 | Lykke Mulvad Jeppesen | DONG Energy | 725 | Kvinde | 6 | 1:35:46 | (26,31) |
| 214 | Signe Munch Dalsgård | 800 | Kvinde | 7 | 1:35:48 | (26,30) | |
| 215 | Max Larsen | Flexform | 337 | Mand | 208 | 1:35:48 | (26,30) |
| 216 | Peter Visby | CK Fix HBG | 432 | Mand | 209 | 1:36:08 | (26,21) |
| 217 | Daniel Fabricius | Klub Birkegården | 97 | Mand | 210 | 1:36:19 | (26,16) |
| 218 | Frederik Felding Jensen | Klub Birkegården | 122 | Mand | 211 | 1:36:20 | (26,16) |
| 219 | Michael Wejendorp | ØMC | 354 | Mand | 212 | 1:36:22 | (26,15) |
| 220 | Per Vedsø | 409 | Mand | 213 | 1:36:29 | (26,11) | |
| 221 | Andres Frederiksen | 916 | Mand | 214 | 1:36:32 | (26,10) | |
| 222 | Tommy Mollerup Rasmussen | 526 | Mand | 215 | 1:36:33 | (26,10) | |
| 223 | Kurt Hansen | 894 | Mand | 216 | 1:36:33 | (26,10) | |
| 224 | Jan Gustavson | Team Turbo | 648 | Mand | 217 | 1:36:56 | (25,99) |
| 225 | Jakob Reinholt | 181 | Mand | 218 | 1:37:00 | (25,98) | |
| 226 | Oliver Barskov | 395 | Mand | 219 | 1:37:07 | (25,95) | |
| 227 | Mads Okkels Hansen | 318 | Mand | 220 | 1:37:26 | (25,86) | |
| 228 | Uffe Emmertsen | Team Gas Geben | 541 | Mand | 221 | 1:37:33 | (25,83) |
| 229 | Thomas Jørgensen | 905 | Mand | 222 | 1:37:34 | (25,83) | |
| 230 | Jan Lindahl Andersen | Team Hareskov Cykler | 190 | Mand | 223 | 1:37:34 | (25,83) |
| 231 | Andreas Tvede | 23 | Mand | 224 | 1:37:39 | (25,80) | |
| 232 | Jesper Mathiasen | Samtaleværkstedet 1 | 670 | Mand | 225 | 1:37:53 | (25,74) |
| 233 | Vincent Lawless | 546 | Mand | 226 | 1:37:54 | (25,74) | |
| 234 | Tobias Sonne Schrøder | Team Hustler - Rock Shox | 840 | Mand | 227 | 1:37:55 | (25,73) |
| 235 | Søren Jensen | Samtaleværkstedet 1 | 818 | Mand | 228 | 1:38:00 | (25,71) |
| 236 | Per Bollerslev | Klub Birkegården | 776 | Mand | 229 | 1:38:01 | (25,71) |
| 237 | Johnny Ottergren | 681 | Mand | 230 | 1:38:04 | (25,70) | |
| 238 | Renè Laus Jakobsen | 457 | Mand | 231 | 1:38:09 | (25,67) | |
| 239 | Mads Toft | PMC Group | 321 | Mand | 232 | 1:38:14 | (25,65) |
| 240 | Anker Nielsen | 28 | Mand | 233 | 1:38:22 | (25,62) | |
| 241 | Kim Hjorthfelt | Gert Carstensen A/S | 275 | Mand | 234 | 1:38:23 | (25,61) |
| 242 | Thomas Wisbech | HMTBK SRAM | 873 | Mand | 235 | 1:38:31 | (25,58) |
| 243 | Kenneth Henrik Jelen | Korsørs guldfugl | 265 | Mand | 236 | 1:38:32 | (25,57) |
| 244 | Henrik Breinbjerg | Team Gas Geben | 147 | Mand | 237 | 1:38:32 | (25,57) |
| 245 | Kim Kronborg Christiansen | 280 | Mand | 238 | 1:38:34 | (25,56) | |
| 246 | Vivian Lerche | Jyllinge CC (jycc.dk) | 547 | Kvinde | 8 | 1:38:36 | (25,56) |
| 247 | Michael Andreasen | DICKOW PUMPER Danmark ApS | 741 | Mand | 239 | 1:38:38 | (25,55) |
| 248 | Bjørn Juhl Christiansen | GribSkov MTB | 569 | Mand | 240 | 1:38:41 | (25,53) |
| 249 | Kim Arvid Nielsen | 273 | Mand | 241 | 1:38:46 | (25,51) | |
| 250 | Anders Krarup | Farum Seniors | 15 | Mand | 242 | 1:38:52 | (25,49) |
| 251 | John Bo Christensen | Team Hustler - Rock Shox | 676 | Mand | 243 | 1:38:53 | (25,48) |
| 252 | Jakob Bøtker | KHIF Cykelmotion | 638 | Mand | 244 | 1:38:55 | (25,47) |
| 253 | Claus Scheel Hincke | Bjergkongerne-MTB | 92 | Mand | 245 | 1:38:59 | (25,46) |
| 254 | Jørn Trap Christiansen | 246 | Mand | 246 | 1:39:08 | (25,42) | |
