Ruten var den klassiske Tisvilde dust rute, på 8 km. Et super fedt spor, med masser af flow, bakker og lidt teknik her og der.
Starten var igen igen forsinket, det styrer bare ikke, det er jo umuligt at time sin opvarming !!
Nå men starten gik, og det blev en ægte koldstart. Start loopet var forlænget en hel del, så der blev kørt rigtigt stærkt.
Min plan var at jeg inden singletracket skulle forbi pigerne, der jo må stille sig i box 2.
Det gik også fint, jeg fik dog nok forceret lidt for meget. Jeg kørte helt ude i kanten, oven på grankogler og løst grus. Det trak alt kraft ud af stængerne, der var jo heller ingen at ligge på hjul af derude, det var en dum taktik :-(
Så jeg gik kold, allerede på startloopet. De andre box 3 hustlere, begyndte at flyve forbi og jeg havde bare intet krudt at skyde med.
1. omg, pulsnit 86%, tid 22:08
Der køres som altid i en lang slange, overhalingsmulighederne er ikke for gode flere steder.
Det får jeg at mærke da Peter vil overhale, og nær vælter både mig og sig selv. Der skete dog ikke noget. Jeg kunne mærke det ikke var min dag, pulsen ville ikke rigtig op i det røde felt. Jeg ville have elsket at svare igen, med en kontraoverhaling.....
2. omg, pulsnit 85%, tid 22:12
Det går derudaf, men jeg bliver fortsat overhalet mere end jeg selv overhaler andre. Temmeligt demotiverende. Jeg mangler lige det sidste før det er rigtig skægt. Battler lidt med Carol, der må af cyklen på flere stigninger. Et par gange må jeg også af, pga trafik.
3. omg, pulsnit 82%, tid 22:54
Nu falder pulsen relativt meget, jeg kan ikke få den højere op. Benene vil simpelthen ikke lege med. Jeg bliver stadigvæk overhalet, og Carol som jeg har battlet med i længere tid rykker nu fra. Jeg synes ikke jeg er helt skarp teknisk, mister fart på mange af de små skarpe sving
4. omg, pulsnit 81%, tid 23:10
Pulsen er nu så langt nede, at det dårligt kan kaldes konkurence tempo længere.
Benene syrer simpelthen til, længe før jeg når mit max. Frustrerende, når man er helt klar i hovedet, har overskud med vejrtrækningen, og så nægter benern at makke ret :-/
Jeg kommer i mål i samlet tid 01:38:16
Her er den foreløbige resultatliste, sorteret efter hurtigste hustler.
Min plads som nr 126, er jeg ikke helt tilfreds med, jeg skulle gerne ind i top 100 hvergang :-)
| Pos | Name | Mål | Start loop | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | |||
| 58 | David Darret | 01:30:20 | 00:07:33 | 00:20:29 | 00:19:55 | 00:20:46 | 00:21:36 | |||
| 66 | Palle PS Madsen | 01:30:52 | 00:07:09 | 00:20:13 | 00:20:33 | 00:21:11 | 00:21:43 | |||
| 69 | Morten Hartvigsen | 01:31:18 | 00:07:11 | 00:20:27 | 00:20:36 | 00:21:28 | 00:21:32 | |||
| 72 | Rene Christensen | 01:32:04 | 00:07:10 | 00:20:19 | 00:20:37 | 00:21:28 | 00:22:27 | |||
| 75 | Henrik Johannesson | 01:32:12 | 00:07:17 | 00:20:27 | 00:20:31 | 00:21:36 | 00:22:18 | |||
| 81 | Carsten Graff | 01:33:10 | 00:08:31 | 00:21:19 | 00:20:43 | 00:21:11 | 00:21:24 | |||
| 90 | Peter Christensen | 01:33:54 | 00:07:57 | 00:21:23 | 00:21:10 | 00:21:28 | 00:21:54 | |||
| 104 | Kenneth Skafte | 01:35:24 | 00:07:39 | 00:21:32 | 00:21:24 | 00:22:02 | 00:22:46 | |||
| 106 | Andreas "A'et" Mikkel | 01:35:35 | 00:07:40 | 00:21:08 | 00:21:47 | 00:22:41 | 00:22:16 | |||
| 107 | Niels Haslov | 01:35:35 | 00:07:44 | 00:21:35 | 00:21:25 | 00:22:26 | 00:22:22 | |||
| 126 | Tommy Hass | 01:38:16 | 00:07:49 | 00:22:08 | 00:22:12 | 00:22:54 | 00:23:10 | |||
| 134 | Henrik Brohus | 01:39:13 | 00:07:26 | 00:21:14 | 00:21:15 | 00:25:20 | 00:23:55 | |||
| 147 | Flemming Meyer | 01:40:27 | 00:09:06 | 00:23:47 | 00:22:13 | 00:22:39 | 00:22:41 | |||
| 148 | Bo Thomsen | 01:40:28 | 00:08:23 | 00:22:39 | 00:22:37 | 00:22:42 | 00:24:05 | |||
| 173 | Kent Vinhardt Josephsen | 01:43:13 | 00:09:09 | 00:24:02 | 00:22:44 | 00:22:46 | 00:24:29 | |||
| 175 | Henrik Nielsen | 01:43:19 | 00:08:39 | 00:23:12 | 00:23:14 | 00:23:50 | 00:24:22 | |||
| 186 | Nino Fernandes | 01:46:11 | 00:10:24 | 00:24:05 | 00:22:47 | 00:22:22 | 00:26:31 | |||
| 205 | Michael Schønberg | 01:20:05 | 00:09:10 | 00:24:02 | 00:23:10 | 00:23:41 | - | |||
| 208 | Hanne Panduro-Hess | 01:20:18 | 00:08:08 | 00:23:51 | 00:23:58 | 00:24:20 | - | |||
| 213 | Flemming Elhøj | 01:20:46 | 00:09:38 | 00:24:35 | 00:23:17 | 00:23:14 | - | |||
| 223 | Per Olsson | 01:21:19 | 00:10:09 | 00:24:56 | 00:23:00 | 00:23:12 | - | |||
| 241 | Rasmus Bentzen | 01:22:56 | 00:09:28 | 00:25:06 | 00:24:12 | 00:24:09 | - | |||
| 262 | Thomas Andersen | 01:24:48 | 00:09:44 | 00:26:01 | 00:24:18 | 00:24:44 | - | |||
| 273 | Finn Hansen | 01:25:26 | 00:10:12 | 00:25:41 | 00:24:11 | 00:25:21 | - | |||
| 304 | Jan Lohmann | 01:28:27 | 00:10:11 | 00:26:22 | 00:25:17 | 00:26:35 | - | |||
| 313 | Klaus Straarup | 01:29:56 | 00:11:26 | 00:27:10 | 00:25:23 | 00:25:55 | - | |||
| 349 | Henrik Storgaard | 01:34:25 | 00:11:44 | 00:29:10 | 00:26:42 | 00:26:48 | - | |||
| 415 | Anne Holm | 01:18:04 | 00:10:01 | 00:28:50 | 00:39:12 | - | - | |||
| 431 | Bo Skakke | 00:28:11 | 00:07:14 | 00:20:56 | - | - | - |
Om 14 dage er der revance til 4.afd, på en endnu hemmelig rute. Håber på lidt friskere ben den dag :-D
Vi ses på sporet
2 kommentarer:
Tommy - det kan godt være at du synes at det var lidt noget crap, men jeg synes du gjorde det super,.. Vi kan alle have dårlige dage.., men det at du bliver ved og ikke giver op, gør at dit næste løb uden tvivl bliver super bedre .. bare vent og se.. jeg synes du gjorde det super godt
Kh
Hanne
super kørt gamle ;)
Send en kommentar