Jeg stod klar, dresset op i cykeluniform bilen var så godt som pakket og jeg var i god tid, så jeg kunne få varmet lidt op. Men nu skulle der lige smøres madpakke, junior skulle pakkes ned osv.
Men hvad, det er da hyggeligt at have familien med til race, så vi tog det med godt humør.
Vel ankommet til Avnstrup mellem Ringsted og Roskilde, triller jeg lige så stille ud på en opvarmingsrunde. Ruten er teknisk, meget teknisk. Klart den sværeste rute til dustcup i år. Der var rødder stort set hele vejen rundt, men kun et par enkelte passager som jeg ikke kunne køre.
Kloken blev pludselig mange, så jeg afbrød min opvarmning og spurtede mod mål, men der var bare tomt ingen ryttere. En venlig RMK´er peger mig i den rigtige retning, startboksene står langt ude af en markvej. Jeg får stillet mig klar i sidste øjeblik.
Stress når man opdager klokken er blevet mange og både jeg og fotografen varmer op (foto: Jens Thomasberg)Starten går kl 18:30 der piskes afsted, men jeg kommer slet ikke helt op i det røde felt. Dejligt med et startloop som rent faktisk trækker feltet ud, uden der opstår den helt vilde kø. Jeg krydser målstregen første gang efter kun 0:04:31 Jeg råber hej til Oliver og vinker som besat, men der er for mange ryttere til han kan få øje på sin gamle fars.
1. runde er igang, der køres som altid i en lang slange. Men for en gangs skyld holder folk deres plads i køen, det er ufint at overhale folk bare pga. trafik. Så snart feltet er lidt spredt og der er plads kæmpes der om placeringerne. Jeg har Flemming Meyer i bakspejlet og er sikker på han vil gøre alt for at komme helt op. Han er startet i boks 4, så det er flot kørt.
Over målstregen ser Oliver mig igen ikke, selvom jeg råber og vinker med den smule overskud jeg har ;-)
Runden køres på 0:26:49 med et pulsnit på 90%
2. runde, Flemming nærmer sig bagfra. Pludselig er der en ride4fun rytter der styrter. Han er ok så det er bare videre, med et lille tidstab. Kort efter styrter Carol lige foran mig, men hun er hurtigere på cyklen igen, end jeg kan nå at køre 5 meter, ganske imponerende. Jeg ligger i en god lille gruppe med en Åstorp rytter, Carol og jeg. Desværre kommer der pludselig en DMK´er bagfra og han nupper lige min linie så jeg får en forhjulsudskridning, knald siger det og så ligger jeg der. Jeg kommer på cyklen igen og Flemming er vel kun 20 meter bagude nu. Min rytme er brudt, jeg sætter benet ned flere gange. Det værste er dog, en stejl skråning man skal køre på, for så at svinge 180 grader op til højre. Men midt på skråningen er en led rod, jeg ikke kunne køre. Så da jeg skal af cyklen får jeg stillet mig med minestrimlen mellem benene. Jeg sider fast, damn, kan ikke komme fri, sadlen er også viklet ind, skråningen er stejl, så det er svært at holde balancen. Nå jeg får taget den med ro og kommet fri. Flemming er meget tæt på nu. Jeg løber til toppen med cyklen, og tror faktisk jeg hentede det tabte. Utroligt hvad en gang løberi kan udrette.
Længere fremme får jeg hentet Niels Haslov og kørt forbi uden de store problemer.
Ved målstregen får Oliver øje på mig denne gang, og hans jubel gav mig ekstra kræfter.
Runden blev kørt på 0:25:57 og blev trods alt min hurtigste. pulsnit på 90%
3. runde, jeg bliver overhalet af Carsten Graff allerede på det første græsstykke. Jeg hænger på ham i lang tid. Når det går op bliver jeg håbløst sat, men ned igen får jeg spolet ham ind. På et tidspunkt får han dog sat mig af, og der kommer flere ryttere på mellemhånd. Tilgengæld har jeg et komfortabelt hul til Flemming, og føler mig sikker på at jeg kan holde den hjem. Til det sidste ligger jeg og battler med en herre i hvidt. På opløbsstrækningen ligger han foran, men jeg overspurter ham på det lede græsstykke der stiger op mod mål.
runden blev kørt på 0:26:11 pulsnit på 89%
Spurt opgør med min hvide ven, der var heldigvis godt med skud i benern :-D
Alt i alt en god dag, hvor jeg ender som nr 89 ud af ca 350.
Sporet var ikke lige min favorit, det var da sjovt, men jeg er klart bedre når der er lidt fladere og knap så mange rødder :-D
herunder er
| Pos | Name | Mål | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | |||
| 32 | Henrik Johannesson | 01:41:29 | 00:04:11 | 00:23:43 | 00:24:02 | 00:24:29 | 00:25:02 | |||
| 40 | Morten Hartvigsen | 01:42:08 | 00:04:10 | 00:24:03 | 00:24:36 | 00:24:45 | 00:24:31 | |||
| 54 | David Darret | 01:46:44 | 00:04:21 | 00:25:11 | 00:24:48 | 00:25:29 | 00:26:53 | |||
| 72 | Palle 'PS' Madsen | 01:21:15 | 00:04:19 | 00:25:14 | 00:25:04 | 00:26:36 | - | |||
| 73 | Henrik Brohus | 01:21:17 | 00:04:29 | 00:25:43 | 00:25:04 | 00:26:00 | - | |||
| 78 | Carsten Graff | 01:22:49 | 00:04:43 | 00:27:09 | 00:25:32 | 00:25:24 | - | |||
| 83 | Rene Christensen | 01:23:08 | 00:04:26 | 00:25:46 | 00:26:02 | 00:26:52 | - | |||
| 89 | Tommy Hass | 01:23:30 | 00:04:31 | 00:26:49 | 00:25:57 | 00:26:11 | - | |||
| 100 | Flemming Meyer | 01:24:52 | 00:04:35 | 00:26:56 | 00:26:18 | 00:27:02 | - | |||
| 103 | Jais L. Agertoft | 01:25:20 | 00:04:46 | 00:27:32 | 00:26:42 | 00:26:19 | - | |||
| 110 | Niels Haslov | 01:26:31 | 00:04:25 | 00:27:41 | 00:27:02 | 00:27:22 | - | |||
| 124 | Peter Christensen | 01:28:05 | 00:04:44 | 00:27:34 | 00:26:52 | 00:28:54 | - | |||
| 125 | Bo Thomsen | 01:28:27 | 00:04:57 | 00:27:54 | 00:27:12 | 00:28:22 | - | |||
| 158 | Daniel Smith | 01:32:57 | 00:05:33 | 00:30:31 | 00:28:12 | 00:28:39 | - | |||
| 173 | Kent Vinhardt Josephsen | 01:34:17 | 00:05:43 | 00:30:24 | 00:28:37 | 00:29:32 | - | |||
| 226 | Finn Hansen | 01:42:44 | 00:06:11 | 00:34:07 | 00:31:19 | 00:31:06 | - | |||
| 228 | Jan Demant | 01:42:46 | 00:06:53 | 00:35:09 | 00:30:26 | 00:30:15 | - | |||
| 237 | Peter Baade | 01:44:15 | 00:06:37 | 00:35:07 | 00:31:41 | 00:30:49 | - | |||
| 261 | Flemming Elhøj | 01:04:10 | 00:05:44 | 00:30:10 | 00:28:15 | - | - | |||
| 279 | Rasmus Bentzen | 01:11:54 | 00:06:02 | 00:33:09 | 00:32:42 | - | - | |||
| 294 | Niels Pind | 01:15:52 | 00:06:42 | 00:35:47 | 00:33:23 | - | - | |||
| 319 | Kim Holst | 01:28:30 | 00:07:01 | 00:40:51 | 00:40:37 | - | - | |||
| 341 | Henrik Storgaard | 00:43:32 | 00:06:38 | 00:36:54 | - | - | - |
vi ses derude.
1 kommentar:
Godt kørt chef...
A'et
Send en kommentar