Kom frem til stævnepladsen, og kørte lidt af op/nedkørslerne med Flemming Meyer. Allerede der gik det galt, kiksede 2 af nedkørslerne, bla. ved at køre direkte igennem en minestrimmel. Fik ellers ikke varmet ordentligt op, noget jeg ellers havde aftalt med mig selv at jeg skulle.
Starten gik kl 12 - lige til frokost tid - hmm gik lidt sukkerkold til sidst, skulle nok have spist lidt inden løbet.
Men starten gik, og vi skulle køre masterkørsel med overhaling forbudt ... yeaa right jeg blev passeret adskillige gange af ivrige ryttere bagfra total dårlig stil der...
Nå skidt starten går og jeg kan ikke følge med, dropper stille og roligt ned igennem gelederne. Hurtigt er de andre box 3´ere væk, og Flemming og Jais kommer op bagfra. Flemming forsvinder og ham ser jeg ikke mere til. Jais bliver bag mig et godt stykke tid. Da vi kommer til nedkørslerne kikser jeg totalt. Må af cyklen hele 3 gange og det koster monster mange placeringer.
Jais er nu langt foran, jeg har dog visuel kontakt men heller ikke mere. Langsomt bliver dieselmotoren varm og jeg begynder at træde en ok pedal, jeg får spolet Jais ind igen. Men da vi kommer i mål for anden gang, står han af og jeg har nu ikke flere hustlere i kikkerten.
Dog opdager jeg Bo T, der nærmer sig bagfra. Han kører i en lille gruppe der skyder en ok fart. Resten af mit løb bliver nu disponeret for at holde min føring :-)
Pludselig står René på toppen og har defekt, jeg kører bare forbi har ikke noget overskud til en fix bemærkning. i Målområdet er der masser af hustlere der hepper, super fedt tak for det.
Ude på sidste omgang er jeg gået lidt sukkerkold. Suger en Gel, men det er ikke helt nok, bander lidt over jeg ikke fik spist inden løbet.
Da vi nærmer os de sidste stigninger inden mål kommer René blæsende forbi, som om det ikke var nok, sad BoT nu også i mit baghjul. Jeg havde dog heldigvis forberedt en lille velkomst, og satte en acceleration ind. På et splitsekund var jeg forbi hele min lille gruppe, inkl René. Nu skulle den bare holdes hjem op og ned af de sidste stigninger. Det gik perfekt, ingen fejl og jeg holdt dem bag mig.
Alt i alt, ikke lige en finale der gik min vej. Men når jeg kigger på resultaterne er jeg egentligt ganske tilfreds. Det er lidt sjovt at jeg sætter hurtigere og hurtigere tider undervejs, endnu et bevis på at jeg skal gøre noget mere ud af opvarmingen.
Grill pølserne i målområdet var fantastiske og burde indføres ved lov til alle løb.
Min samlede placering i cuppen i Herre klassen blev nr 35 ud af 474 og det er jeg meget meget tilfreds med.
Her er hustler resultaterne for finalen:
| Pos | Name | Mål | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | |||
| 47 | Henrik Johannesson | 01:23:24 | 00:14:50 | 00:22:01 | 00:23:15 | 00:23:17 | |||
| 50 | Morten Hartvigsen | 01:24:11 | 00:14:52 | 00:23:03 | 00:23:14 | 00:23:01 | |||
| 63 | Flemming Meyer | 01:26:10 | 00:15:55 | 00:23:23 | 00:23:23 | 00:23:27 | |||
| 71 | Palle PS Madsen | 01:26:57 | 00:15:34 | 00:23:07 | 00:23:50 | 00:24:25 | |||
| 88 | Tommy Hass | 01:30:17 | 00:16:37 | 00:24:55 | 00:24:44 | 00:24:00 | |||
| 90 | Henrik Brohus | 01:30:22 | 00:15:27 | 00:23:40 | 00:24:05 | 00:27:09 | |||
| 91 | Rene Christensen | 01:30:22 | 00:15:27 | 00:23:40 | 00:24:05 | 00:27:09 | |||
| 94 | Bo Thomsen | 01:30:30 | 00:17:44 | 00:23:58 | 00:24:47 | 00:23:59 | |||
| 156 | Flemming Elhøj | 01:39:37 | 00:20:33 | 00:25:59 | 00:26:34 | 00:26:29 | |||
| 177 | Jan Demant | 01:42:35 | 00:23:47 | 00:26:29 | 00:26:08 | 00:26:10 | |||
| 197 | Peter Baade | 01:46:45 | 00:23:12 | 00:26:51 | 00:28:11 | 00:28:30 | |||
| 201 | Finn Hansen | 01:47:13 | 00:22:00 | 00:28:20 | 00:28:05 | 00:28:47 | |||
| 217 | Kent Vinhardt Josephsen | 01:15:42 | 00:20:51 | 00:27:02 | 00:27:48 | - | |||
| 218 | Rasmus Bentzen | 01:16:37 | 00:20:53 | 00:27:29 | 00:28:14 | - | |||
| 227 | Klaus Straarup | 01:19:56 | 00:23:18 | 00:27:58 | 00:28:39 | - | |||
| 230 | Henrik Storgaard | 01:20:18 | 00:23:26 | 00:27:55 | 00:28:56 | - | |||
| 274 | Jais L. Agertoft | 00:41:19 | 00:16:30 | 00:24:48 | - | - | |||
| 286 | Rasmus Birk | 00:59:44 | 00:24:26 | 00:35:17 | - | - | |||
| 294 | David Darret | 00:15:46 | 00:15:46 | - | - | - |
En stor tak til min far for alle billederne :-D
Vi ses på sporet eller måske til csccopenhagencycling ? Jeg satser på at deltage på Søndag d. 20-sep
Ingen kommentarer:
Send en kommentar