Lørdag:
Prolog 6km:
starten gik for mit vedkommende kl 10.15, ruten var rundt på flyvestation værløse. Der var mindst 10ms vind fra Vest, piv koldt var det.
Kone og unger var med, Oliver var meget betaget af de mange cykler mens jeg varmede op.
starten gik og jeg gav den gas, prøvede at pace mig så jeg ville nå et snit på 300watt. Det gik godt fik slået min personlige rekord for watt over 10 minutter, et pænt stykke over 300 så mere kan jeg ikke forlange. At tiden så ikke var prangende er helt sikkert pga. min ringe position på cyklen. Jeg sidder alt for højt og bliver næsten hevet baglæns i modvinden. I medvind ude på landingsbanen, gik det derimod helt fint med >55km/t
Jeg kommer ind i tiden 10min 16sek, med en snit puls på 93% det rakte til en 20. plads.
Der havde været lidt at hente, hvis jeg kendte ruten. Nogle af svingene tog jeg ikke med fuld gas men det kunne man faktisk godt have gjort.
Kriterium 4x13km (52km)
Senere på dagen var det tid til linieløb, det var jeg meget spændt på. Det er jo trods alt mit første, så hvordan mon niveauet er osv.
Starten går, min strategi er blot at holde mig til og forsøge at sidde blandt de forreste. Det går også fint, det koster lidt kræfter at holde sig fremme, men til gengæld er faren for at ryge af pga huller minimeret.
Der opstår en masse kaos i starten, fordi vi indhenter feltet med ungdomsryttere. Vi får med møje og besvær overhalet dem alle, men så går vores felt i stå og så kommer de ellers stikkende bagfra alle drengene. I forvirringen stak 3 mand med fra vores gruppe og dem så vi ikke igen.
Jeg tror det var på tredje omgang, i opløbsvinget, ryger en greve cc rytter i jorden med høj fart. Det skaber vild panik og jeg blokkerer bagbremsen. Jeg når lige at undvige og træde an igen. Jeg fik et mega slidmærke i mit bagdæk, men hellere der end på hofte/albuer.
Der bliver kørt rimeligt stærkt og det skaber en hel del udskilning, jeg vil tro feltet er halveret da vi kører ind mod opløbet.
i Spurten forsøger jeg at holde mig til, men jeg sidder med vinden lige i hovedet og har ingen at ligge på hjul af. Det koster kræfter, men jeg får lige præcis placeret mig i pointene med en 15. plads.
Fed = præmie og point
kursiv = point
Der stillede 59 til start i min klasse, så vi var dagens største felt
| D | |||||
| 1 | 28 | DEN19870527 | Søren Poulsen | Hvidovre CK | 1:25:43 |
| 2 | 118 | DEN19750408 | Stefan H. Lezuik | JC Cykelklub | +00:11 |
| 3 | 130 | DEN19890508 | Louis Lind Plesner | Lyngby CC | +00:15 |
| 4 | 62 | DEN19901107 | Jimmy Kim Larsen | Amager CR | +01:10 |
| 5 | 8 | DEN19880609 | Ricki Clausen | Hvidovre CK | st. |
| 6 | 34 | DEN19641126 | René Ravnsholt Olsen | Køge CR | st. |
| 7 | 104 | DEN19780708 | Michael Hyldgaard Salomonsson | CC Hillerød | st. |
| 8 | 192 | DEN19840324 | Emil Dam Sørensen | FBL | st. |
| 9 | 32 | DEN19711106 | Lars Almind | CK Fix | st. |
| 10 | 124 | DEN19910407 | Danny Troest Petersen | HFCK | st. |
| 11 | 152 | DEN19780323 | Steen Christensen | Lyngby CC | st. |
| 12 | 54 | DEN19730314 | Brian Jørgensen | Team Cycling Ringsted | st. |
| 13 | 126 | DEN19660825 | Páll Skaale Didriksen | Amager CR | st. |
| 14 | 188 | DEN19840607 | Peter Utzon Berg | Ordrup CC | st. |
| 15 | 26 | DEN19730914 | Tommy Hass | DCR Ballerup | st. |
| 16 | 162 | DEN19810702 | Michael Madirazza | FBL | st. |
| 17 | 86 | DEN19721002 | Kenneth L. Hansen | HFCK | st. |
| 18 | 36 | DEN19681020 | Kim Gundersen | CK Fix | st. |
| 19 | 72 | DEN19520204 | Hasse Larsen | Ordrup CC | st. |
| 20 | 628 | Dan Hermansson | CK Fix | st. | |
| 21 | 12 | DEN19651102 | Brian Olander Hjort | Næstved BC | st. |
| 22 | 128 | DEN19661009 | Jesper Adolphsen | Ordrup CC | st. |
| 23 | 76 | DEN19800812 | Thomas Rodtwitt | JC Cykelklub | st. |
| 24 | 144 | DEN19590622 | Jørn Christiansen | Ordrup CC | st. |
| 25 | 30 | DEN19880616 | Bastian Lyster Kjøller | CK Fix | st. |
| 26 | 2 | DEN19740627 | Karsten Lund Andresen | HFCK | st. |
| 27 | 168 | DEN19810406 | Laust Kruse | FBL | st. |
| 28 | 48 | DEN19650612 | Lars Erik Kron | DCR Ballerup | st. |
| 29 | 74 | DEN19810418 | Stefan Sommer | FBL | +01:28 |
| 30 | 90 | DEN19881004 | Michael Hansen | Næstved BC | +01:41 |
| 31 | 80 | DEN19680715 | Mogens O. Jensen | Næstved BC | +02:18 |
| 32 | 58 | DEN19751216 | Avishay Gaziel | Ordrup CC | +03:18 |
| 33 | 138 | DEN19880426 | Kenneth Knudsen | Greve CC | +04:33 |
| 34 | 44 | DEN19830620 | Nick Lundstrøm | Hvidovre CK | st. |
| 35 | 122 | DEN19920523 | Filip Fogh | DCR Ballerup | +07:36 |
| 36 | 190 | DEN19800508 | Martin Carlsen | Køge CR | +07:50 |
| 37 | 170 | DEN19760129 | Martin Esberg | Hvidovre CK | +08:03 |
| 38 | 210 | DEN19890101 | Marc Jeppesen | Hvidovre CK | st. |
| 39 | 14 | DEN19640702 | Peter B Thorsted | CK Kronborg | +08:13 |
| 40 | 158 | DEN19711123 | Lars Skouboe | Hellerup Cykelklub | +08:54 |
| 41 | 22 | DEN19930718 | Jens Capion | Næstved BC | +10:53 |
| 42 | 6 | DEN19620705 | David Brandt | Hvidovre CK | +14:17 |
| 9999 | 194 | DEN19831120 | Christian Jensen | Holbæk CR | DNF |
| 9999 | 92 | DEN19730204 | Christian Henrik Hedegaard | Roskilde CR | DNF |
| 9999 | 60 | DEN19670603 | Henrik Brohus | Greve CC | DNF |
| 9999 | 172 | DEN19911129 | Nickolai Buchtrup | Team Cycling Ringsted | DNF |
| 9999 | 94 | DEN19871013 | Mads Søgaard | FBL | DNF |
| 9999 | 184 | DEN19911227 | Martin Hausle Ebbesen | ABC | DNF |
| 9999 | 64 | DEN19620711 | Jens Peter Larsen | Slagelse CR | DNF |
| 9999 | 218 | DEN19841129 | Nicolai Holm Frederiksen | Amager CR | DNF |
| 9999 | 196 | DEN19900615 | Kasper Westergaard | Hvidovre CK | DNF |
| 9999 | 10 | DEN19610516 | Jens Kruse Nielsen | FBL | DNF |
| 9999 | 110 | DEN19790721 | Jonas Søegaard | Hvidovre CK | DNF |
| 9999 | 150 | DEN19700321 | Thomas Richard Jensen | Køge CR | DNF |
| 9999 | 868 | Robin Andreasson | CK Fix | DNF | |
| 9999 | 52 | DEN19690924 | Ulrich Feldfos | Greve CC | DNF |
| 9999 | 186 | DEN19790412 | Lasse Jakobsen | Ordrup CC | DNF |
| 9999 | 174 | DEN19780618 | Hans Flensted-Jensen | FBL | DNS |
| 9999 | 216 | DEN19721208 | Morten Bak | Amager CR | DNS |
| 9999 | 20 | DEN19780616 | Søren Jensen | FBL | DNS |
| 9999 | 70 | DEN19780907 | Anders Spøhr | Politiets CA | DNS |
Søndag linieløb 3x26km (77km)
Det var tid igen, jeg kunne godt mærke benene var brugte men i gang skulle de.
Der var igen vind, ikke helt så vildt som Lørdag men stadigvæk meget.
Min strategi var den samme, hold dig i front og se hvad der sker. I dag var det dog svært at holde fronten, der blev kørt mega stærkt. Vi kørte med 38.6km/t i snit, og det er på en rute med mange sving og meget sidevind. Max farten jeg målte var 66.4km/t og så går det altså stærkt, så man kunne ikke side og sove.
Der var et langt sidevinds stykke fra måløv og op imod ganløse rundkørslen. Her blev der trykket igennem og flere gange eksploderede feltet i mange små grupper. Desværre også mens jeg sad for langt tilbage. Heldigvis kom der samling igen, men mange var røget af i farten og enten udgik eller kom alene i mål.
Pludselig bliver der råbt forfra og i det samme ligger der en stor papkasse på vejen, jeg når ikke at undvige og kører den midt over. Det gav et kæmpe ryk i cyklen og hjertet hoppede helt op i halsen, men jeg blev på cyklen. Heldigvis var kassen tom, jeg tør ikke tænke hvad der var sket hvis der havde været noget i.
Ude på de sidste 10 km giver jeg den alt for at sidde med i fronten. Det går også fint, men det er hårdt da man konstant skal forsvare sin position.
I svinget ind mod opløbet vil alle frem, Anders Spøhr bliver klemt og må ud i græsset og taber lidt positioner. I jagten på et godt hjul får jeg givet Henrik Brohus, min tidligere Hustler team kammerat en albue, det siger han ihvertfald bagefter jeg lagde ikke mærke til det. Med 200 m til mål ligger jeg 5´er på viften i højre side. Der trædes igennem i venstre og i midten. Jeg lukker op og smider alt hvad jeg har, jeg sad nok lige et par hjul for langt tilbage, taber ca. med et par cykellængder. En 12. plads bliver det til, da det viser sig at der har siddet et udbrud på 2 mand som jeg ikke kendte til.
D - 68 mand stillede til start og vi var igen det største felt.
| 1 | 9 | DEN19840606 | Jacob Linkis | CK Aarhus | 1:58:59 |
| 2 | 126 | DEN19660825 | Páll Skaale Didriksen | Amager CR | st. |
| 3 | 8 | DEN19880609 | Ricki Clausen | Hvidovre CK | +01:39 |
| 4 | 128 | DEN19661009 | Jesper Adolphsen | Ordrup CC | st. |
| 5 | 192 | DEN19840324 | Emil Dam Sørensen | FBL | st. |
| 6 | 104 | DEN19780708 | Michael Hyldgaard Salomonsson | CC Hillerød | st. |
| 7 | 62 | DEN19901107 | Jimmy Kim Larsen | Amager CR | st. |
| 8 | 34 | DEN19641126 | René Ravnsholt Olsen | Køge CR | st. |
| 9 | 196 | DEN19900615 | Kasper Westergaard | Hvidovre CK | st. |
| 10 | 36 | DEN19681020 | Kim Gundersen | CK Fix | st. |
| 11 | 118 | DEN19750408 | Stefan H. Lezuik | JC Cykelklub | st. |
| 12 | 26 | DEN19730914 | Tommy Hass | DCR Ballerup | st. |
| 13 | 138 | DEN19880426 | Kenneth Knudsen | Greve CC | st. |
| 14 | 38 | DEN19680821 | Jesper Kristensen | Roskilde CR | st. |
| 15 | 152 | DEN19780323 | Steen Christensen | Lyngby CC | st. |
| 16 | 194 | DEN19831120 | Christian Jensen | Holbæk CR | st. |
| 17 | 174 | DEN19780618 | Hans Flensted-Jensen | FBL | st. |
| 18 | 12 | DEN19651102 | Brian Olander Hjort | Næstved BC | st. |
| 19 | 2 | DEN19740627 | Karsten Lund Andresen | HFCK | st. |
| 20 | 86 | DEN19721002 | Kenneth L. Hansen | HFCK | st. |
| 21 | 48 | DEN19650612 | Lars Erik Kron | DCR Ballerup | st. |
| 22 | 72 | DEN19520204 | Hasse Larsen | Ordrup CC | st. |
| 23 | 20 | DEN19780616 | Søren Jensen | FBL | st. |
| 24 | 188 | DEN19840607 | Peter Utzon Berg | Ordrup CC | st. |
| 25 | 70 | DEN19780907 | Anders Spøhr | Politiets CA | st. |
| 26 | 32 | DEN19711106 | Lars Almind | CK Fix | st. |
| 27 | 64 | DEN19620711 | Jens Peter Larsen | Slagelse CR | st. |
| 28 | 94 | DEN19871013 | Mads Søgaard | FBL | st. |
| 29 | 28 | DEN19870527 | Søren Poulsen | Hvidovre CK | st. |
| 30 | 14 | DEN19640702 | Peter B Thorsted | CK Kronborg | st. |
| 31 | 76 | DEN19800812 | Thomas Rodtwitt | JC Cykelklub | st. |
| 32 | 80 | DEN19680715 | Mogens O. Jensen | Næstved BC | st. |
| 33 | 92 | DEN19730204 | Christian Henrik Hedegaard | Roskilde CR | st. |
| 34 | 144 | DEN19590622 | Jørn Christiansen | Ordrup CC | st. |
| 35 | 68 | DEN19711015 | Kenneth Larsen | Roskilde CR | st. |
| 36 | 130 | DEN19890508 | Louis Lind Plesner | Lyngby CC | st. |
| 37 | 54 | DEN19730314 | Brian Jørgensen | Team Cycling Ringsted | st. |
| 38 | 204 | DEN19910205 | Sebastian Randløv Busk | Amager CR | st. |
| 39 | 60 | DEN19670603 | Henrik Brohus | Greve CC | st. |
| 40 | 124 | DEN19910407 | Danny Troest Petersen | HFCK | st. |
| 41 | 218 | DEN19841129 | Nicolai Holm Frederiksen | Amager CR | +01:53 |
| 42 | 170 | DEN19760129 | Martin Esberg | Hvidovre CK | +07:39 |
| 43 | 210 | DEN19890101 | Marc Jeppesen | Hvidovre CK | +09:20 |
| 44 | 110 | DEN19790721 | Jonas Søegaard | Hvidovre CK | +10:01 |
| 45 | 24 | DEN19730217 | Henrik Andersen | Ordrup CC | st. |
| 46 | 148 | DEN19690206 | Henrik Carlsen | Korsør CC | st. |
| 47 | 184 | DEN19911227 | Martin Hausle Ebbesen | ABC | +19:06 |
| 48 | 22 | DEN19930718 | Jens Capion | Næstved BC | +24:03 |
| 49 | 6 | DEN19620705 | David Brandt | Hvidovre CK | +24:13 |
| 50 | 150 | DEN19700321 | Thomas Richard Jensen | Køge CR | st. |
| 51 | 156 | DEN19750322 | Christian Glad Filtenborg | FBL | +24:24 |
| 52 | 186 | DEN19790412 | Lasse Jakobsen | Ordrup CC | +24:28 |
Så alt i alt en super debut med point i begge linieløb.
Samlet set i hele etapeløbet blev jeg nummer 12.
Jeg er meget tilfreds og glæder mig allerede til næste weekend, hvor det er asfalten omkring Ringsted der skal straffes.
Vi ses derude, kør forsigtigt
2 kommentarer:
Godt kørt. Riis ringer om et øjeblik :-)
/Kent
ja jeg skal bare have skiftet top15 ud med top 1 og D klasssen ud med A, så ringer han :-D
Send en kommentar