Der er sket rigtig mange ting siden sidst, men det vil tage hele dagen at skrive om alt det.
Så derfor vil jeg hellere skrive et lille løbsreferat fra CK Kronborgs løb "Eik Bank løbet 2010".
Det var her jeg fik min første podieplacering i et landevejsløb.
Vi stillede 61 mand til start. Kl 9:48 gik starten og det regnede og det blev det ved med hele løbet igennem. Vi skulle køre relativt kort, kun 60 km på en 10km rundstrækning.
Der blev givet god gas allerede fra starten af, jeg havde dog ingen problemer med at hænge på.
Jeg mener det er på anden omgang at Brohus går i udbrud, og ligger med et hul på 50-100 meter. Desværre går det galt i et sving, hvor cyklen skrider og går på baghjul og kæden ryger af. Super ærgerligt og han må udgå.
Ud på sidste omgang er der endnu en rytter i udbrud, hans FBL kammerater gør et stort arbejde med at bremse feltet for at han kan overleve derude. Kort inden finalen får vi visuel kontakt til ham, men pludselig stopper han og trækker ind til siden med en punktering, ærgerligt for ham. Jeg tvivler dog på han ville holde hele vejen, for feltet havde fart på.
Placeringskampen går igang. Jeg holder mig ude i højre side, hvor jeg gør mig bred i et forsøg på at forsvare min position som en 6-7 stykker. Der sker et par meget farlige situationer, da der kommer modkørende trafik mens alle forsøger at køre sig frem. Der er også et par ryttere der ender i grøften. Ca 30 sekunder før mål bliver der åbnet op, jeg bliver klemt mellem 2 baghjul og mister et par tråd. Herefter er det udenom og jeg giver den bare alt hvad jeg har. Jeg kan se jeg overhaler flere og kampen om 3.pladsen bliver hård. Jeg tænker "skal det være, skal det være nu" og holder trykket hele vejen. Jeg kommer lige forbi og bliver 3´er. Jeg havde god fart på og hentede også ind på de 2 forreste, men de var for langt fremme.
Herunder en tabel med split tiderne.
| Split | Time | Distance | Avg Speed | Max Speed | Avg HR | Max HR | Avg Power | Max Power |
| 1 | 00:15:48 | 9.99 | 37.8 | 59.1 | 153 | 167 | 236 | 975 |
| 2 | 00:15:59 | 10.49 | 39.4 | 59.7 | 159 | 170 | 240 | 874 |
| 3 | 00:16:40 | 10.47 | 37.7 | 58.7 | 153 | 167 | 221 | 817 |
| 4 | 00:16:17 | 10.49 | 38.6 | 58.6 | 152 | 167 | 223 | 972 |
| 5 | 00:16:22 | 10.48 | 38.4 | 59.0 | 147 | 162 | 203 | 925 |
| 6 | 00:16:05 | 10.50 | 39.2 | 58.2 | 155 | 175 | 233 | 995 |
| Summary | 01:37:20 | 62.53 | 38.5 | 59.7 | 153 | 176 | 225 | 995 |
Herunder resultat listen, 48 ud af de 61 startende gennemførte.
| Plc. | RygNr. | Navn | Klub | Tid |
| 1 | 104 | Michael H. Salomonsson | CC Hillerød | 01:37:13 |
| 2 | 34 | René Ravnsholt Olsen | Køge CR | st. |
| 3 | 26 | Tommy Hass | DCR Ballerup | st. |
| 4 | 190 | Martin Carlsen | Køge CR | st. |
| 5 | 32 | Lars Almind | CK Fix | st. |
| 6 | 30 | Bastian Lyster Kjøller | CK Fix | st. |
| 7 | 952 | Mikael Pedersen | CK Fix | st. |
| 8 | 644 | Rune Ledet | ABC | st. |
| 9 | 36 | Kim Gundersen | CK Fix | st. |
| 10 | 606 | Jesper Sørensen | Ordrup CC | st. |
| 11 | 162 | Michael Madirazza | FBL | st. |
| 12 | 284 | Michael Juhl Pedersen | CC Hillerød | st. |
| 13 | 242 | Thomas Kofod | Hvidovre CK | st. |
| 14 | 297 | Carsten Riis | Vejen BC | st. |
| 15 | 10 | Jens Kruse Nielsen | FBL | st. |
| 16 | 12 | Brian Olander Hjort | Næstved BC | st. |
| 17 | 170 | Martin Esberg | Hvidovre CK | st. |
| 18 | 14 | Peter B Thorsted | CK Kronborg | st. |
| 19 | 146 | Lars Bernsdorf Kristjansen | Kalundborg CC | st. |
| 20 | 270 | Rene Christensen | Køge CR | st. |
| 21 | 212 | Thomas Lenzing Kristensen | Team Cycling Ringsted | st. |
| 22 | 116 | Henrik Liebach | Greve CC | st. |
| 23 | 682 | Peter Visby | Ck fix Helsingborg | st. |
| 24 | 198 | Eske Nielsen | Amager CR | st. |
| 25 | 72 | Hasse Larsen | Ordrup CC | st. |
| 26 | 48 | Lars Erik Kron | DCR Ballerup | st. |
| 27 | 262 | Troels Nielsen | Amager CR | st. |
| 28 | 260 | Charles-René Madsen | Hvidovre CK | st. |
| 29 | 224 | Bo Hasseriis Hansen | Ordrup CC | st. |
| 30 | 94 | Mads Søgaard | FBL | st. |
| 31 | 58 | Avishay Gaziel | Ordrup CC | st. |
| 32 | 80 | Mogens O. Jensen | Næstved BC | st. |
| 33 | 982 | Troels Andersen | Præstø Cyklisten | st. |
| 34 | 278 | Rune Marseen Jensen | Næstved BC | st. |
| 35 | 134 | Morten Hunnerup Petersen | LFCK | st. |
| 36 | 210 | Marc Jeppesen | Hvidovre CK | st. |
| 37 | 858 | Morten Vagner | Hvidovre CK | st. |
| 38 | 680 | Henie Stokbro | CK Fix | st. |
| 39 | 64 | Jens Peter Larsen | Slagelse CR | +00:14 |
| 40 | 268 | Christian Carlsen | Køge CR | +01:47 |
| 41 | 52 | Ulrich Feldfos | Greve CC | +02:17 |
| 42 | 186 | Lasse Jakobsen | Ordrup CC | +02:33 |
| 43 | 244 | Henrik Hedegaard | Roskilde CR | +04:40 |
| 44 | 172 | Nickolai Buchtrup | Team Cycling Ringsted | +05:13 |
| 45 | 176 | Mads Elvius | FBL | +06:52 |
| 46 | 168 | Laust Kruse | FBL | st. |
| 47 | 218 | Steffen Dalgaard Andersen | CK Fix | +12:50 |
| 48 | 266 | Rudi Brems | KCK Herlev | +12:58 |
Vi ses derude.