I dag galdt det så 1. afd af slushcuppen.
Min placering i gårsdagens prolog kvalificerede mig til en startplacering i box 4. Der er 12 startboxe ialt i dette års slushcup, box 1 er for de hurtigste.
På det indledene grusstykke giver jeg den maksimalt gas, og vinder adskillige placeringer.
Da feltet, som er på 481 mand, drejer ind på det smalle singletrack går der totalt ged i den. Der sker det at ruten svinger, samtidig med at et mudderhul skaber en stor kø. Mens vi sidder i denne kø, begynder folk fra de bagved liggende startboxe at løbe med cyklen udenfor den markerede rute. Jeg spotter bla. flere H60 ryttere fra box 6, som sammen med en 50-100 andre nu er foran. De næste par km, går med lidt kø og lidt tons. Jeg kan nu bruge resten af første omgang med at overhale alle de langsommere kørende ryttere.
2. omgang er der kommet spredning på feltet, og man kan nu køre sit eget løb og give den lide mere gas.
Maglebjerg er stejl og mudret og det lykkedes mig ikke at køre op, noget jeg ellers normalt godt kan. Mens jeg trækker op, ser jeg Andreas ikke ret langt bag mig. Jeg har ikke overskud til at løbe op, men da jeg nåede toppen gav jeg den alt hvad jeg havde. Specielt på grusstykkerne havde jeg en god fart, og overhalede en del ryttere. Jeg mistede kontakten til Andreas, og kørte nu og spejdede efter Jais, som var kørt fra mig ved det indledene kaos. Jais fik jeg aldrig set, han kørte 1.omg hurtigst mens jeg kørte 2. omg lidt hurtigere end ham.
Løbet sluttede for mit vedkomne efter 1:11:14 hvilket rakte til en overall placering som nr 177.
Det er bedre end min målsætning som er top 50% eller top 200, hvad der nu er bedst på dagen. Målet blev opfyldt med en ok margin. Jeg regner med at min placering vil give mig box 4 igen 7.dec hvor der skal køres i Tyskerplantagen.
Her er hustlernes placeringer, mit mål om at komme i den bedste halvdel lykkedes lige netop.
| Pl. overall | Navn | Klasse | Plac klasse | Sluttid | 1. omg | 2. omg | ||
| 62 | Bo Skakke | Herre | 45 | 1:00:33 | 30:07 | 30:26 | ||
| 69 | Morten Hartvigsen | H40 | 17 | 1:01:29 | 31:28 | 30:01 | ||
| 80 | Mads Appelby | Herre | 53 | 1:03:09 | 32:50 | 30:18 | ||
| 85 | Peter Christensen | Herre | 58 | 1:03:41 | 32:01 | 31:40 | ||
| 89 | Ole Prassé | Herre | 61 | 1:03:48 | 33:30 | 30:17 | ||
| 122 | René Christensen | H40 | 34 | 1:06:11 | 32:22 | 33:48 | ||
| 137 | Henrik Rude Brohus | Herre | 85 | 1:06:53 | 34:25 | 32:27 | ||
| 141 | Nino Fernandes | Herre | 86 | 1:07:22 | 34:46 | 32:35 | ||
| 144 | Kent Vinhardt Josephsen | Herre | 87 | 1:08:12 | 35:12 | 33:00 | ||
| 166 | Jais Lidlgruber Agertoft | Herre | 99 | 1:10:29 | 37:00 | 33:29 | ||
| 177 | Tommy Hass | Herre | 105 | 1:11:14 | 37:57 | 33:17 | ||
| 192 | Andreas Mikkel Hansen | Herre | 113 | 1:12:41 | 38:22 | 34:18 | ||
| 235 | Jakob J-Lo Lohmann | Herre | 127 | 1:16:35 | 39:16 | 37:19 | ||
| 237 | Lars Haffner Silfverberg | Herre | 129 | 1:16:43 | 41:19 | 35:24 | ||
| 246 | Finn Hansen | H60 | 3 | 1:17:33 | 39:35 | 37:58 | ||
| 259 | Hanne Panduro-Hess | Dame | 5 | 1:18:37 | 40:36 | 38:01 | ||
| 346 | Jan Lohmann | H60 | 7 | 1:26:21 | 0:00 | 40:27 | ||
| 376 | Nicolai B. Stok | Herre | 179 | 1:29:59 | 47:24 | 42:35 | ||
| 404 | Steen Ojén Andersen | Herre | 186 | 1:35:07 | 49:50 | 45:16 | ||
| 406 | Kim Holst | H40 | 125 | 1:35:11 | 49:57 | 45:14 | ||
| 437 | Ask Hybel | Herre | 202 | 32:57 | 32:57 | - | ||
| 463 | Klaus Straarup Schwaner | H40 | 139 | 54:48 | 54:48 | - |
vi ses på sporet

