Det startede Lørdag kl 12, samtidig med at solen begyndte at skinne, det blev den så ved med alle 24 timer, kun afbrudt af natten og måneskin.
Hustler lejeren var i år enorm, vi deltog med flg:
6 stk herre 4 mandshold
1 stk dame 4 mandshold
5 stk herre soloryttere
1 stk dame solorytter
jeg kan ligeså godt advare, at dette indlæg bliver langt og en smule tal-nørdet.
Jeg kan godt lide tal, og er gået lidt amok i excel for at analysere tider og performance. Jeg synes det er interesant hvordan kroppen reagerer når den bliver træt. Man må sige at mit gamle korpus, følger lærebøgerne, mere om det senere.
Jeg kommer i min analyse kun ind på 4 mandsholdene, så jeg vil indlede med at sige tillykke til alle solorytterne.
Hanne for en pragt præstation med 15 omgange, der gav hende 2. pladsen i damesolo.
Jais (17 omg.) og Niels (16 omg.) for at køre i top 15 med hhv en 14. og 15. plads, meget flot kørt og noget der kræver en jernvilje. Resten af solorytterne klarede det også flot, men valgte at sove om natten, og det koster jo på omgangene.
En stor tak til alle hustlere og hangarounds for en fed weekend.
Optakten i dagene op til, stod på regn, regn og masser af regn. Så jeg var spændt på underlaget. Jeg havde til anledning været i webike og shoppe bull lock dæk, som har et suverænt greb under de betingelser.
Mit eget hold bestod af det samme team som sidste år, med en enkelt udskifter.
Ude er Heunicke, og inde er Kent. Ikke noget dårligt bytte, Kent redde mit liv på et kritisk tidspunkt, mere om det senere.
Rækkefølgen var:
1 Kent
2 Christian
3 Tommy
4 Andreas
Mønstret vi ville køre i var:
1-2-3-4
1-2-1-2
3-4-3-4
1-2-1-2
3-4-3-4
1-2-3-4 hvis vi nåede så langt, måtte vi finde ud af hvem der har benene til at køre mere.
Løbet blev skudt igang kl. 12, starten er en klassisk le-man start, hvor rytterne skal løbe 400 meter hen til deres cykler og så afsted.
Kent var særligt udvalgt til at køre først, da han har stor erfaring, eller ihvertfald har prøvet det een gang, med duathlon, som er noget løb-cykle-løb sjov.
1. omg er hurtigt overstået da den er kort, der køres kun ca. 4 km
omg. tid bliver 00:14:11
2. omg køres direkte i forlængelse af første, uden mulighed for at skifte.
Kent topper og kører sin hurtigste omgangstid allerede. Det er meget godt klaret taget i betragtning at ruten er temmelig tung på dette tidspunkt.
omg. tid bliver 00:53:23
3. omg køres af Christian, han topper også allerede på første omgang og sætter sin hurtigste tid.
omg. tid bliver 00:55:46
4. omg køres af mig, jeg får bekræftet at sporet er meget blødt og ekstremt tungt at træde. Cyklen går nærmest i stå så snart man stopper med at træde i pedalerne. Men dækkene har suverænt greb, så jeg kan godt presse den i svingene. Op og nedkørsler er helt fine og stort set alt kan køres. Ruten består af 2 loops et på ca 11km og det andet på ca 4 km. Jeg registrede min mellemtid, imellem de 2 loops, som gik midt igennem hustler lejeren. På den måde havde jeg lidt kontrol med hvordan jeg lå rent tidsmæssigt. Loop 2 var primært flad, med et nasty mudderstykke. En oversvømmet grusvej skulle vi også igennem, der var garanti for våde fødder og option for gennemblødt tøj hvis man gav den gas igennem vandet.
omg. tid bliver 00:50:58
Godt med pløre på sporet, men bulllock bider sig godt fast (foto: Jonas Lüttichau)5. omg køres af Andreas, der med sin sprøde 29´er glimrede ved sit fravær i skiftezonen. Speakerne kunne se min desperation og annoncerede efter en afløser over speaker anlægget. Straks kom Andreas til syne, og viftede med et forhjul inde bag nogle tilskuere. Så kunne jeg jo godt regne ud det var en punktering. Problemet var en sidste øjebliks pumpning af dækket der ødelagde ventilen, så en ny slange måtte der til. skiftet tog dog kun 00:01:17 så vi tabte kun et minut, godt lappet der.
omg. tid bliver 00:52:15
6. omg køres af Kent i tiden 00:55:19
7. omg køres af Christian 00:56:36
8. omg køres af Kent 00:57:31
9. omg køres af Christian 01:00:08
10. omg køres af mig, rapporterne fra rytterne var blandet. Nogle sagde det var det rene mudderhelvede, andre siger det er ved at blive bedre. Andreas begynder at montere dæk med små knopper, så jeg bliver tvunget til at træffe et valg. Jeg monterer race king / Nobby nic og kører spændt ud for at se om jeg bliver straffet.
Det går fint, der er rigtig god fart på cyklen, maglebjerg og de fleste andre opkørsler kan køres. Jeg har kun problemer i det dybeste mudder, der var bulllock suveræne, til gengæld ruller det kanon på grus og hårdt singletrack. Jeg kan se på min mellemtid at der er fart på, så den får fuld gas igennem søen, nuuuj det var koldt men sjov. Jeg sætter min og holdets hurtigste omgangstid.
omg. tid bliver 00:47:26
Undertegnede løber igennem mudderet, på omgangen hvor jeg sætter hurtigste tid (foto: jens thomasberg)11. omg køres af Andreas i tiden 00:48:12 hvilket bliver hans hurtigste
12. omg køres af mig. Jeg har monteret lys, da det er begyndt at blive ret mørkt inde i skoven. Kort inden jeg skal ud, hører jeg at aftensmaden kun udskænkes til kl 21, jeg kommer først ind efter 22. Kent redder mig og henter en tallerken foder, som jeg parker beskyttet nede i min dækkasse. Dejligt med rigtig mad, jeg havde spist en del lyst brød og det bliver man altså ikke rigtig mæt af.
Jeg overhaler helt vildt mange, jeg tror jeg henter omkring 20 placeringer. Mange kører lidt forsigtigt i mørket. Jeg giver den bare gas og folk trækker hurtigt til side, da min kraftige lygte kaster en stor skygge foran dem.
omg. tid bliver 00:48:46
13. omg køres af Andreas i tiden 00:52:08
14. omg køres af Kent, han får en punktering og må flere gange af cyklen for at pumpe, det koster lidt på tiden. Men jeg forstår godt han ikke gad skifte slange ude i mørket hvis det kunne undgås.
omg. tid bliver 01:18:19
15. omg køres af Christian i tiden 01:09:44
16. omg køres af Kent i tiden 01:11:27
17. omg køres af Christian i tiden 01:13:20
18. omg køres af mig, jeg har ikke fået sovet. Var simpelthen ikke rigtig træt. Adrenalinen sad i kroppen, så jeg lå med store øjne og vendte og drejede mig oppe i bilen. Jeg går tilbage til pladsen, hvor jeg lige når at sende Christian afsted da Kent kom ind. Det er begyndt at blive lyst, men lygten er stadigvæk et must. Iøvrigt en suveræn lygte jeg har bygget, i tæt samarbejde med min far. Den lyser hele skoven op og vender nat til dag. Min far har drejet lygtehuset, efter mine tegninger og hans egne gode ideer og jeg har til sidst monteret indmaden.
Sporet er i løbet af natten blevet lidt tungere, benene er også ved at være lidt slidte. Jeg begynder at løbe igennem de største mudder stykker, det går hurtigere end at cykle.
omg. tid bliver 00:51:17
19. omg køres af Andreas i tiden 00:52:16
20. omg køres af mig i tiden 00:51:41 - lygten er nu afmonteret og jeg kører i en smuk solopgang
21. omg køres af Andreas i tiden 00:54:04
22. omg køres af Kent i tiden 01:01:12
23. omg køres af Christian i tiden 01:02:24
24. omg køres af mig, jeg beslutter at tømme benene for det sidste krudt. Jeg gider ikke bagefter ærge mig over jeg slappede den på min sidste omgang
omg. tid bliver 00:52:04
25. omg køres af Andreas i tiden 00:53:13
26. omg køres af Christian, det var super at han gad tage en ekstra tur. Jeg var helt færdig og kunne ikke køre en tur til, Kent var heller ikke glad for ideen. Han kører oven i købet en god tid og sementerer vores placering som nr 36 ud af 175
omg. tid bliver 00:59:08
vi når altså 26 omgange, sidste år nåede vi 23.
En super flot forbedring, tak til alle mand på holdet.
Jeg havde 2 målsætninger:
Holdet i top 50
Sætte holdets hurtigste omgangstid (den løb Andreas med sidste år)
De blev begge opfyldt, så successen var hjemme.
ADVARSEL nedenfor følger lidt analyse og statistikker.
her er et kronoligsk overblik over mine omgange holdt op imod gns pulsen
| omg | Navn | tid | puls % | |
| 1 | Tommy Hass | 00:50:58 | 88 | |
| 2 | Tommy Hass | 00:47:26 | 88 | |
| 3 | Tommy Hass | 00:48:46 | 85 | |
| 4 | Tommy Hass | 00:51:17 | 82 | |
| 5 | Tommy Hass | 00:51:41 | 79 | |
| 6 | Tommy Hass | 00:52:04 | 77 |
Den oplevede "hårdhedsgrad" også kaldet RPE (Rate of Perceived Exertion) er stort set den samme hele vejen igennem.
Men det er tydeligt at kroppen sænker pulsen som den bliver træt, det betyder musklerne får mindre ilt og arbejder lidt langsommere. Man får altså mindre "udbytte" selvom man synes man knokler lige hårdt på cyklen.
Det kunne være interresant at træne noget udholdenhed, for at se om man kan flytte punktet hvor kurven knækker og pulsen dykker. Udholdenhed er ikke noget jeg har prioriteret da de lange træningspas bare passer dårligt med familie, små børn og en højgravid kone ;-)
nedenfor kommer nogle lister sorteret efter forskellige kriterier.
Den indholder Hustlere, hangarounds og kollegaer, sorry hvis jeg har glemt nogen.
sorteret efter hurtigste omgang:
| Navn | Team | Hurtigste |
| Michael Gudmundseth | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:43:16 |
| Morten Hartvigsen | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:44:40 |
| David Darret | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:46:41 |
| Henrik Joahnnesson | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:47:11 |
| Bo Skakke | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:47:15 |
| Tommy Hass | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:47:26 |
| Flemming Meyer | Team Den Unge Gartner | 00:48:04 |
| Andreas Mikkel Hansen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:48:12 |
| Casper Ortvald | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:48:27 |
| Tobias Quistorff-refn | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:48:40 |
| Nino Fernandes | Team Hustler - Rock Shox 5 | 00:49:42 |
| Flemming Elhøj | BenBen 6 | 00:49:57 |
| Peter Makholm Christensen | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:50:01 |
| Niels Øvlisen | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:50:02 |
| Rene Der Ante | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:50:12 |
| Kent Vinhardt Josephsen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:53:23 |
| Kenneth Skafte | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:53:57 |
| Robert Holst | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:54:14 |
| Christian Andersen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:55:46 |
| Rasmus Bentzen | Team Hustler - Rock Shox 4 | 00:59:52 |
| Klaus Straarup | Team Hustler - Rock Shox 4 | 00:59:57 |
| Henrik Storgaard | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:00:52 |
| Michael Vasa Skånstrøm | Lundbeck | 01:01:11 |
| Jens Leander | Lundbeck | 01:01:30 |
| Tobias Nawrocki | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:02:27 |
| Steen Ojén Andersen | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:02:29 |
| Ulf Thrane | Lundbeck | 01:03:44 |
| Anne Holm | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:04:38 |
| Kim Holst | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:05:11 |
| Tom Møller | Lundbeck | 01:05:25 |
| Rasmus Birk | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:07:15 |
| Marianne Gudmundseth Nielsen | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:10:36 |
| Charlotte Von Moos | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:12:08 |
| Susanne Hegner | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 02:12:12 |
sorteret efter gennemsnit af alle omgange:
| Navn | Team | snit alle |
| Michael Gudmundseth | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:47:37 |
| Henrik Joahnnesson | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:50:20 |
| Tommy Hass | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:50:22 |
| Bo Skakke | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:50:55 |
| Tobias Quistorff-refn | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:51:29 |
| Morten Hartvigsen | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:51:37 |
| Andreas Mikkel Hansen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:52:01 |
| Nino Fernandes | Team Hustler - Rock Shox 5 | 00:52:53 |
| Flemming Meyer | Team Den Unge Gartner | 00:52:54 |
| Casper Ortvald | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:53:08 |
| Flemming Elhøj | BenBen 6 | 00:53:12 |
| David Darret | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:53:52 |
| Peter Makholm Christensen | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:54:07 |
| Rene Der Ante | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:55:58 |
| Kenneth Skafte | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:56:09 |
| Niels Øvlisen | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:56:11 |
| Robert Holst | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:59:43 |
| Christian Andersen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 01:02:27 |
| Kent Vinhardt Josephsen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 01:02:52 |
| Klaus Straarup | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:03:47 |
| Rasmus Bentzen | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:04:23 |
| Steen Ojén Andersen | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:04:53 |
| Henrik Storgaard | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:07:05 |
| Anne Holm | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:07:48 |
| Jens Leander | Lundbeck | 01:08:21 |
| Michael Vasa Skånstrøm | Lundbeck | 01:09:14 |
| Ulf Thrane | Lundbeck | 01:10:00 |
| Kim Holst | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:11:28 |
| Tom Møller | Lundbeck | 01:11:58 |
| Marianne Gudmundseth Nielsen | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:14:05 |
| Rasmus Birk | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:16:56 |
| Charlotte Von Moos | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:19:29 |
| Tobias Nawrocki | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:23:58 |
| Susanne Hegner | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 02:12:12 |
Da det ikke er helt fair med snit af alle omgange, da ens snit stiger i tilfælde af defekt, er her en variant:
Sorteret efter gennemsnittet af rytterens 5 hurtigste omgange
| Navn | Team | snit af top 5 |
| Michael Gudmundseth | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:44:35 |
| David Darret | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:48:14 |
| Morten Hartvigsen | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:48:56 |
| Henrik Joahnnesson | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:49:00 |
| Tommy Hass | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:50:02 |
| Tobias Quistorff-refn | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:50:07 |
| Bo Skakke | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:50:55 |
| Flemming Meyer | Team Den Unge Gartner | 00:51:24 |
| Andreas Mikkel Hansen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:51:37 |
| Flemming Elhøj | BenBen 6 | 00:51:59 |
| Nino Fernandes | Team Hustler - Rock Shox 5 | 00:52:11 |
| Peter Makholm Christensen | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:52:56 |
| Casper Ortvald | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:53:08 |
| Rene Der Ante | Team Hustler - Rock Shox 1 | 00:54:51 |
| Robert Holst | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:55:53 |
| Kenneth Skafte | Team Hustler - Rock Shox 29er | 00:56:09 |
| Niels Øvlisen | Team Hustler - Rock Shox 2 | 00:56:11 |
| Christian Andersen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:58:48 |
| Kent Vinhardt Josephsen | Team Hustler - Rock Shox 3 | 00:59:46 |
| Klaus Straarup | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:03:04 |
| Rasmus Bentzen | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:04:23 |
| Steen Ojén Andersen | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:04:53 |
| Jens Leander | Lundbeck | 01:06:26 |
| Henrik Storgaard | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:07:05 |
| Anne Holm | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:07:48 |
| Michael Vasa Skånstrøm | Lundbeck | 01:09:14 |
| Ulf Thrane | Lundbeck | 01:10:00 |
| Kim Holst | Team Hustler - Rock Shox 4 | 01:11:28 |
| Tom Møller | Lundbeck | 01:11:58 |
| Marianne Gudmundseth Nielsen | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:14:05 |
| Rasmus Birk | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:16:56 |
| Charlotte Von Moos | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 01:19:29 |
| Tobias Nawrocki | Team Hustler - Rock Shox 5 | 01:23:58 |
| Susanne Hegner | Team Hustler - Rock Shox Ladies | 02:12:12 |
Det overrasker mig faktisk at jeg ligger relativt højt på listen, men mine omgangstider er egentligt relativt stabile og det belønes jo i sådan en statistik.
Mit hold Team Hustler - Rock Shox 3 sorteret efter omgangstider:
| Navn | Omg.Tid |
| Tommy Hass | 00:47:26 |
| Andreas Mikkel Hansen | 00:48:12 |
| Tommy Hass | 00:48:46 |
| Tommy Hass | 00:50:58 |
| Tommy Hass | 00:51:17 |
| Tommy Hass | 00:51:41 |
| Tommy Hass | 00:52:04 |
| Andreas Mikkel Hansen | 00:52:08 |
| Andreas Mikkel Hansen | 00:52:15 |
| Andreas Mikkel Hansen | 00:52:16 |
| Andreas Mikkel Hansen | 00:53:13 |
| Kent Vinhardt Josephsen | 00:53:23 |
| Andreas Mikkel Hansen | 00:54:04 |
| Kent Vinhardt Josephsen | 00:55:19 |
| Christian Andersen | 00:55:46 |
| Christian Andersen | 00:56:36 |
| Kent Vinhardt Josephsen | 00:57:31 |
| Christian Andersen | 00:59:08 |
| Christian Andersen | 01:00:08 |
| Kent Vinhardt Josephsen | 01:01:12 |
| Christian Andersen | 01:02:24 |
| Christian Andersen | 01:09:44 |
| Kent Vinhardt Josephsen | 01:11:27 |
| Christian Andersen | 01:13:20 |
| Kent Vinhardt Josephsen | 01:18:19 |
Andreas fik vist sat en rigtig god tid der, pyha.
Nå nu vil jeg holde, hovedet er snart lige så træt som benern.
vi ses på sporet.




